输入或输出部件进口额_累计值

时间范围:1998.01 - 2006.12单位:千美元数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据输入或输出部件进口额_累计值 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:千美元
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2006.12 2084346.00
2 2006.11 1883158.00
3 2006.10 1702883.00
4 2006.09 1528466.00
5 2006.08 1322097.00
6 2006.07 1129385.00
7 2006.06 957819.00
8 2006.05 777204.00
9 2006.04 625248.00
10 2006.03 453314.00
11 2006.02 271453.00
12 2006.01 153855.00
13 2005.12 2189655.00
14 2005.11 1972630.00
15 2005.10 1770239.00
16 2005.09 1574354.00
17 2005.08 1377650.00
18 2005.07 1174212.00
19 2005.06 990300.00
20 2005.05 805109.00
21 2005.04 642087.00
22 2005.03 461364.00
23 2005.02 281986.00
24 2005.01 167561.00
25 2004.12 2133319.00
26 2004.11 1938477.00
27 2004.10 1752329.00
28 2004.09 1576292.00
29 2004.08 1392544.00
30 2004.07 1218698.00
31 2004.06 1020491.00
32 2004.05 832073.00
33 2004.04 669537.00
34 2004.03 475759.00
35 2004.02 292074.00
36 2004.01 125110.00
37 2003.12 1763706.00
38 2003.11 1597149.00
39 2003.10 1453883.00
40 2003.09 1317930.00
41 2003.08 1147419.00
42 2003.07 996317.00
43 2003.06 834394.00
44 2003.05 693845.00
45 2003.04 568368.00
46 2003.03 397670.00
47 2003.02 256868.00
48 2003.01 150233.00
49 2002.12 1546066.00
50 2002.11 1407357.00
51 2002.10 1259170.00
52 2002.09 1118548.00
53 2002.08 935818.00
54 2002.07 795052.00
55 2002.06 640331.00
56 2002.05 515201.00
57 2002.04 404686.00
58 2002.03 276749.00
59 2002.02 164057.00
60 2002.01 99160.00
61 2001.12 1107718.00
62 2001.11 1025027.00
63 2001.10 940721.00
64 2001.09 868697.00
65 2001.08 771300.00
66 2001.07 683532.00
67 2001.06 587841.00
68 2001.05 484489.00
69 2001.04 388536.00
70 2001.03 291680.00
71 2001.02 164882.00
72 2001.01 80388.00
73 2000.12 944906.00
74 2000.11 834084.00
75 2000.10 735872.00
76 2000.09 651542.00
77 2000.08 557759.00
78 2000.07 460984.00
79 2000.06 380386.00
80 2000.05 308807.00
81 2000.04 241367.00
82 2000.03 164742.00
83 2000.02 102792.00
84 2000.01 65873.00
85 1999.12 696924.00
86 1999.11 625934.00
87 1999.10 560693.00
88 1999.09 509750.00
89 1999.08 454572.00
90 1999.07 403743.00
91 1999.06 351607.00
92 1999.05 297214.00
93 1999.04 221702.00
94 1999.03 159951.00
95 1999.02 105361.00
96 1999.01 54423.00
97 1998.12 384694.00
98 1998.11 288061.00
99 1998.10 233195.00
100 1998.09 186753.00
101 1998.08 148303.00
102 1998.07 131249.00
103 1998.06 119011.00
104 1998.05 106141.00
105 1998.04 83213.00
106 1998.03 60140.00
107 1998.02 42931.00
108 1998.01 29459.00
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握