西班牙:GDP:现价:私人最终消费支出:季调

时间范围:1980.03 - 2023.12单位:百万欧元数据来源:欧盟统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据西班牙:GDP:现价:私人最终消费支出:季调 的数据如下:
序号 时间(季度) 单位:百万欧元
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2024.12(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2024.09(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2024.06(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2024.03(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2023.12 开通后显示数据,立即开通
6 2023.09 开通后显示数据,立即开通
7 2023.06 开通后显示数据,立即开通
8 2023.03 开通后显示数据,立即开通
9 2022.12 开通后显示数据,立即开通
10 2022.09 开通后显示数据,立即开通
11 2022.06 开通后显示数据,立即开通
12 2022.03 开通后显示数据,立即开通
13 2021.12 开通后显示数据,立即开通
14 2021.09 开通后显示数据,立即开通
15 2021.06 开通后显示数据,立即开通
16 2021.03 开通后显示数据,立即开通
17 2020.12 开通后显示数据,立即开通
18 2020.09 开通后显示数据,立即开通
19 2020.06 开通后显示数据,立即开通
20 2020.03 开通后显示数据,立即开通
21 2019.12 开通后显示数据,立即开通
22 2019.09 开通后显示数据,立即开通
23 2019.06 开通后显示数据,立即开通
24 2019.03 开通后显示数据,立即开通
25 2016.09 开通后显示数据,立即开通
26 2016.06 开通后显示数据,立即开通
27 2016.03 开通后显示数据,立即开通
28 2015.12 开通后显示数据,立即开通
29 2015.09 开通后显示数据,立即开通
30 2015.06 开通后显示数据,立即开通
31 2015.03 开通后显示数据,立即开通
32 2014.12 开通后显示数据,立即开通
33 2014.09 开通后显示数据,立即开通
34 2014.06 开通后显示数据,立即开通
35 2014.03 开通后显示数据,立即开通
36 2013.12 开通后显示数据,立即开通
37 2013.09 开通后显示数据,立即开通
38 2013.06 开通后显示数据,立即开通
39 2013.03 开通后显示数据,立即开通
40 2012.12 开通后显示数据,立即开通
41 2012.09 155728.00
42 2012.06 155118.00
43 2012.03 157933.00
44 2011.12 157420.00
45 2011.09 156748.00
46 2011.06 156355.00
47 2011.03 154840.00
48 2010.12 155062.00
49 2010.09 151175.00
50 2010.06 151520.00
51 2010.03 149154.00
52 2009.12 148487.00
53 2009.09 146370.00
54 2009.06 146262.00
55 2009.03 147044.00
56 2008.12 152927.00
57 2008.09 155492.00
58 2008.06 157461.00
59 2008.03 156488.00
60 2007.12 156352.00
61 2007.09 151208.00
62 2007.06 150292.00
63 2007.03 146802.00
64 2006.12 143904.00
65 2006.09 142311.00
66 2006.06 141203.00
67 2006.03 138733.00
68 2005.12 135073.00
69 2005.09 132706.00
70 2005.06 130356.00
71 2005.03 127132.00
72 2004.12 124959.00
73 2004.09 123431.00
74 2004.06 120834.00
75 2004.03 118143.00
76 2003.12 115997.00
77 2003.09 113721.00
78 2003.06 111699.00
79 2003.03 110028.00
80 2002.12 109468.00
81 2002.09 106729.00
82 2002.06 105607.00
83 2002.03 103621.00
84 2001.12 102248.00
85 2001.09 101567.00
86 2001.06 100155.00
87 2001.03 98422.00
88 2000.12 96495.00
89 2000.09 94522.00
90 2000.06 93256.00
91 2000.03 91779.00
92 1999.12 89306.00
93 1999.09 87318.00
94 1999.06 85122.00
95 1999.03 83620.00
96 1998.12 82413.40
97 1998.09 80762.90
98 1998.06 79242.60
99 1998.03 76806.70
100 1997.12 77302.30
101 1997.09 75635.40
102 1997.06 74634.30
103 1997.03 73668.50
104 1996.12 73669.20
105 1996.09 73462.70
106 1996.06 73318.50
107 1996.03 72735.30
108 1995.12 70822.60
109 1995.09 69839.80
110 1995.06 67739.50
111 1995.03 65677.00
112 1994.12 65525.50
113 1994.09 65115.90
114 1994.06 63906.60
115 1994.03 62489.10
116 1993.12 63004.60
117 1993.09 62865.40
118 1993.06 65188.20
119 1993.03 68046.00
120 1992.12 66773.00
121 1992.09 71670.90
122 1992.06 72062.60
123 1992.03 71469.30
124 1991.12 68939.50
125 1991.09 67715.20
126 1991.06 66336.90
127 1991.03 63715.30
128 1990.12 62408.80
129 1990.09 61743.90
130 1990.06 60544.00
131 1990.03 57169.30
132 1989.12 56141.30
133 1989.09 55230.20
134 1989.06 53703.90
135 1989.03 52341.30
136 1988.12 48321.00
137 1988.09 46430.30
138 1988.06 44995.10
139 1988.03 43423.00
140 1987.12 42701.70
141 1987.09 41267.90
142 1987.06 39161.40
143 1987.03 38124.60
144 1986.12 39037.10
145 1986.09 37724.00
146 1986.06 36741.30
147 1986.03 35579.70
148 1985.12 34793.20
149 1985.09 35022.10
150 1985.06 35539.90
151 1985.03 35143.40
152 1984.12 33863.10
153 1984.09 32865.50
154 1984.06 32091.80
155 1984.03 30726.30
156 1983.12 29531.00
157 1983.09 29078.50
158 1983.06 29105.80
159 1983.03 28749.90
160 1982.12 30882.10
161 1982.09 31337.30
162 1982.06 30475.80
163 1982.03 29775.80
164 1981.12 29122.10
165 1981.09 28666.20
166 1981.06 28019.40
167 1981.03 26306.90
168 1980.12 25956.70
169 1980.09 25113.10
170 1980.06 25665.60
171 1980.03 25481.60
国内生产总值(季) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
西班牙:GDP:现价:季调(季度) 百万欧元 1980.03 - 2023.12 进入查看
西班牙:GDP:现价:政府最终消费支出:季调(季度) 百万欧元 1980.03 - 2023.12 进入查看
西班牙:GDP:现价:固定资本形成总额:季调(季度) 百万欧元 1980.03 - 2023.12 进入查看
西班牙:GDP:现价:货物和服务净出口:季调(季度) 百万欧元 1980.03 - 2023.12 进入查看
西班牙:GDP:现价:薪酬总额:季调(季度) 百万欧元 1980.03 - 2023.12 进入查看
查看更多相关指标(约5个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握